Maps ➜ Graecia Nova : et Mare Aegeum s. Archipelagus in qua Mappa Macedonia, Albania, Epirus, Thessalia et Morea cum circumjacentibus Insulis
|
URN | URN:NB:RS:ND_4BA5A6069D09F1EE89C5001200EEA84A |
|
Title | Graecia Nova : et Mare Aegeum s. Archipelagus in qua Mappa Macedonia, Albania, Epirus, Thessalia et Morea cum circumjacentibus Insulis |
|
Author | Lotter, Tobias Conrad Лотер, Тобијас Конрад |
|
Publication year | 1770? |
|
Publisher | Tobias Conrad Lotter, Augusta Vindel. |
|
Creation place | Augusta Vindel. |
|
Physical description | 1 geogr. karta 68 x 55 cm |
|
Language | латински |
|
Description | 1:1 650 000 |
|
Subject | Грчка Македонија Албанија Епир Тесалија Мореја |
|
Access rights | PDM |
|
COBISS-SR. ID | 31802380 |
| |
Fullscreen |
|
|
|
|
|
|
|
|